分省计划
黑龙江工业学院2020年在山东省招生计划
供稿:
学生处 日期:
2020/07/14 浏览:
报考代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生人数 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 财务管理 | 四年 | 4500 | 5 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 俄语 | 四年 | 4500 | 3 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 秘书学 | 四年 | 4000 | 5 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 3 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 市场营销 | 四年 | 4500 | 3 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 网络与新媒体 | 四年 | 5000 | 2 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 学前教育 | 四年 | 4500 | 2 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料科学与工程 | 四年 | 5000 | 2 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 矿物加工工程 | 四年 | 5000 | 2 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 中国共产党历史 | 四年 | 4500 | 1 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 采矿工程 | 四年 | 5000 | 2 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 测绘工程 | 四年 | 5000 | 2 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5000 | 9 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5000 | 5 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5000 | 4 |
B445 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木工程 | 四年 | 5000 | 5 |
B445 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 法律事务 | 三年 | 5800 | 40 |
B445 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 高速铁路客运乘务 | 三年 | 5800 | 15 |
B445 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 空中乘务 | 三年 | 5800 | 10 |
B445 | 高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 无人机应用技术 | 三年 | 5800 | 15 |
yabo手机版相关的文章
- 2021-09-29立足科技服务地方 聚焦项目成果转化|yabo手机版参加2020·首届鸡西市科技成果转化对接会
- 2021-09-282020年yabo手机版选调生选拔推荐工作再创佳绩
- 2021-09-28yabo手机版送新任驻村第一书记入村任职
- 2021-09-28加强就业指导力度 提升就业服务质量|yabo手机版连续举办四场就业推荐名企入校宣讲会
- 2021-09-24yabo手机版举办“强化责任担当 践行初心使命”新提职领导干部专题培训班